13915351280
0510-85181728
Xm-1、Xm-2二甲苯型不飽和聚酯樹脂系用二甲苯甲醛與不飽和二元酸、二元醇等為原料縮聚反應(yīng),再用苯乙烯稀釋而成。
質(zhì)量指標(biāo)
項目 | Xm-1 | Xm-2 |
外觀 | 淡黃色至淺棕色液體 | 淡黃色至淺棕色液體 |
酸值(mgKOH/g) | <30 | <30 |
粘度(mPa.s,25℃) | 200~500 | 200~500 |
固含量(%) | 60~65 | 60~65 |
膠凝時間(25℃,min) | ≤40 | ≤50 |
儲存期 | 20℃以下6個月 | 20℃以下6個月 |
30℃以下3個月 | 30℃以下3個月 |
特點與用途
Xm-1、Xm-2二甲苯型不飽和聚酯樹脂有較好的耐腐蝕性能和力學(xué)強度,且價格較低,適宜制作各種耐蝕玻璃鋼制品,如管道、貯槽、冷水塔等;在耐腐蝕樹脂整體地面,樹脂 膠泥、砂漿砌筑、勾縫等方面應(yīng)用廣泛。
Xm-1樹脂固化活性較好,可用一般的引發(fā)劑如過氧化環(huán)己酮來固化,且表明不發(fā)粘。
Xm-2樹脂收縮低較率。Xm-1、Xm-2二甲苯型不飽和聚酯樹脂使用溫度在80℃以下。Xm-1、Xm-2樹脂有優(yōu)良的絕緣性能,也可在電氣絕緣上應(yīng)用。
性能
二甲苯型不飽和聚酯樹脂材料制成品的性能
型號 | Xm-1 | Xm-2 | ||
項目 | 膠泥 | 砂漿 | 膠泥 | 砂漿 |
抗壓強度MPa | ≥80 | ≥70 | ≥80 | ≥70 |
抗拉強度MPa | ≥9 | ≥7 | ≥9 | ≥7 |
粘結(jié)強度MPa(與耐酸磚) | ≥3 | -- | ≥3 | -- |
收縮率% | ≤0.50 | ≤0.40 | ≤0.30 | ≤0.20 |
玻璃鋼抗拉強度≥100MPa
常溫下耐蝕性
介質(zhì) | 耐蝕性 | 介質(zhì) | 耐蝕性 | ||
Xm-1 | Xm-2 | Xm-1 | Xm-2 | ||
≤70%硫酸 | 耐 | 耐 | ≤40%醋酸 | 耐 | 耐 |
≤30%硝酸 | 耐 | 耐 | 碳酸鈉 | 耐 | 耐 |
鹽酸 | 耐 | 耐 | 尿素 | 耐 | 耐 |
≤30%氫氟酸 | 耐 | 耐 | 丙酮 | 不耐 | 不耐 |
氫氧化鈉 | 尚耐 | 尚耐 | 苯 | 不耐 | 不耐 |
參考配合比
玻璃鋼膠液配比
型號 | Xm-1樹脂 | Xm-2樹脂 |
樹脂 | 100份 | 100份 |
過氧化環(huán)己酮或 | 2~4份 | -- |
過氧化甲乙酮(引發(fā)劑) | ||
過氧化苯甲酰糊(引發(fā)劑) | -- | 2~4份 |
環(huán)烷酸鈷液(促進劑) | 0.5~4份 | -- |
二甲基苯胺液(促進劑) | -- | 1~4份 |
膠泥配比:按玻璃鋼膠液配比再加石英粉或輝綠巖粉200~300份。
砂漿配比:按玻璃鋼膠液配比再加石英粉或輝綠巖粉1500~250份,加石英砂400~600份。
包裝及儲運
200kg鐵桶裝。密封貯存于陰涼通風(fēng)處,避免陽光直射,遠離熱源。